VF-sportens fotbollsorakel Svante Bernhard är tillbaka med en ny lista av det hetaste från Fotbollsvärmland den gångna veckan.
Värmlänningens mardröm – tvingades spela vidare skadad: ”Det var pinsamt”Veckans hetaste
• Otroligt hett framför nät var det på flera arenor den gångna veckan. De tre hetaste:
• Mattis Berg med hela sju fullträffar när Deje bortabesegrade Hammarö U med 14–0 i södra herrsexan i söndags.
• Amanda Westlund med sex strutar vid damtvåans rekordseger så här långt, 12–0 för Lysvik mot lag 2 för Västeråslaget BK 30 i lördags.
• Och på östfronten hade Madeleine Melander kanonen rätt inställd sex gånger när Karlskoga SK besegrade Filipstad med 10–0 i östra damfyran.
Skyttekungar
Spelare | Lag | Mål |
Niklas Bengtsson | Forshaga | 28 |
Sebastian Eales | Sommarro | 27 |
Alexander Möller | Degerfors U | 27 |
Rasmus Svedberg | Norrstrand 2 | 23 |
Mattis Berg | Deje | 22 |
Reza Shirazi | Ölme | 21 |
Jonathan Gatugård | KB Karlskoga 2 | 19 |
Mohammad Mohammad | Bergsäng | 19 |
Kenny Rundh | Nordmark/Filipstad | 19 |
Riyadh Ahmadi | Kronoparken | 18 |
Lahoud Lahdo | Woody’s | 18 |
Claes Nyman | FBK Karlstad | 18 |
Anders Olsson | Olsäter | 18 |
Jacob Tagelius | Immetorp | 17 |
Gustav Andersson | Rottneros | 15 |
Lawand Haidar | Munkfors | 15 |
Andreas Bergström | Bergsäng | 14 |
Karanlang Bojang | Woody’s | 14 |
Jakob Carlson | Kristinehamn | 14 |
Hugo Sandberg | Skoghall 3 | 14 |
Skyttedrottningar
Spelare | Lag | Mål |
Madeleine Melander | Karlskoga SK | 22 |
Emelie Edqvist | Lysvik | 20 |
Wilma Otterdahl | Råtorp | 19 |
Nomie Johansson Jerinić | Skoghall | 17 |
Bianca Jonsson Östlund | Torsby/Västanvik | 17 |
Malin Lind | Råtorp | 17 |
Julia Martinsson | Eda | 15 |
Amanda Westlund | Lysvik | 15 |
Sara Sandberg | Degerfors | 11 |
Tilde Ahlinder | Karlskoga SK | 10 |
Adriana Avollaj | Årjäng | 10 |
Annielle Jansson Kling | Råtorp U | 10 |
Maja Johnsson | Torsby/Västanvik | 10 |
Ida Eriksson | Skoghall 2 | 9 |
Ida Jönsson | Råtorp | 9 |
Alina Miller | Lysvik | 9 |
Shikiba Zahedi | Degerfors 2 | 9 |
Alva Eriksson | Hertzöga 2 | 8 |
Elin Hedin | Karlstad Fotboll | 8 |
Ebba Olsson | Östra Deje | 8 |
Veckans bubblare
• I norra herrsexan bubblar Najibullah Askari på 13 fullträffar efter att ha nätat två gånger vid 7–1-segern hemma mot Sunne U i lördags.
• Bubbel också för Joel Jarnbro, som satte två strutar och nu har dussinet fullt efter att Älgå i första mötet på Älgvallen mot Nolgård för första gången sedan 1998 vann med 4–1 i lördags i sydvästra herrsjuan.
Noterat
• Bakom Niklas Bengtsson, som i lördags sköt Forshaga till division 3 för första gången sedan 1959, är Kristinehamns Jakob Carlson tvåa i Värmlandsfyrans målliga på 14 nätrassel efter att ha fixat ett äkta hattrick vid 3–0-vinsten mot Värmlandsbro på hemmaplan.
• Tillbaka i målprotokollet: Wilma Borr som satte en strut när Hertzöga 3 bortabesegrade Kronan med 4–2 i västra damfyran den gångna helgen.
Värmlänningens mardröm – tvingades spela vidare skadad: ”Det var pinsamt”